Perguntão: 056 – Qual é a tabela a ser aplicada para o cálculo do imposto sobre a renda na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2020, ano-calendário de 2019?
A tabela progressiva anual para o cálculo do imposto é a seguinte:
Base de cálculos em R$ | Alíquota(%) | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 22.847,76 | – | – |
De 22.847,77 até 33.919,80 | 7,5 | 1.713,58 |
De 33.919,81 até 45.012,60 | 15 | 4.257,57 |
De 45.012,61 até 55.976,16 | 22,5 | 7.633,51 |
Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.432,32 |
(Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, art. 1º, inciso IX, e parágrafo único; e Instrução NormativaRFB nº 1.500, de 29 de outubro de 2014, Anexo VII, inciso V)
Fonte: Perguntão 2020